Jafngild dæluhjól (Varahlutanúmer)
Þessi númer eru frá mismunandi framleiðendum en eiga öll við sama dæluhjólið
| Framleiðandi | Varahlutanúmer |
| Johnson Pump | 09-808B, 09-808B-1 |
| Jabsco | 22405-0001 |
| Volvo Penta | 875583-7, 875583, 3586494, 21951342 |
| Yanmar | 104211-42070 |
| Onan | 132-0310 |
| Westerbeke | 032620 |
Samhæfar dælur
Þetta eru dælugerðirnar og sértæk vörunúmer þeirra sem nota þetta dæluhjól. Þetta á við um F35B línuna frá Johnson.
| Dæluflokkur | Gerðir og vörunúmer (P/N) |
| F35B Duo/FWP | F35B Duo (10-24638-01), FWP (10-24638-03), SWP (10-24638-02) |
| F35B-8 Series | F35B-8, F35B-802, F35B-8007, F35B-8027 (mörg númer s.s. 10-35038) |
| F35B-9 Series | F35B-9, F35B-902 (t.d. 10-35157, 10-35187, 10-24143) |
| Sértækar dælur | Volvo Penta 840076, Bukh 610G-0030 |
Samhæfar vélar
Hér eru vélarnar sem nota dælurnar að ofan.
| Framleiðandi | Vélartegundir |
| Volvo Penta | Eldri MD seríur: MD1, MD2, MD5, MD6, MD7, MD11. 2000 serían: 2001, 2002, 2003 (B og R týpur). MB10A, MB11. |
| Bukh | DV8, DV10, DV18, DV20, DV24 (ME/SME/M útgáfur) |
| Onan | Ensign, MAJB, MDKOB (5.0, 6.0, 7.5, 9.0 kW), MDKUB (5.5, 6.5 kW) |
| Fischer Panda | Panda 3.8, 4.5, 5000 LPE, 14000 NE (Kubota og FAR byggðar) |
| Nanni | K34, KLA, L30 |
| Aðrar vélar | Lombardini LDW401M, Sea Wasp (4 og 6 KVA), Watermota Sea Cub Mk2, Westerbeke (8kW – 10kW) |



